Закажите прямо сейчас и получите в подарок фитнес-трекер!
О товаре
Гребной тренажер RS 700 кардиолинейки StartHouse от Clear Fit, как и вся серия, отличается стильным лаконичным дизайном, качественным исполнением и удобной, продуманной эксплуатацией в домашних условиях. Прочный стальной трек с алюминиевыми направляющими, качественные подшипники обеспечивают хорошее скольжение, удобные опоры для ног с фиксаторами позволяют легко и безопасно контролировать силу и скорость движения. Аэромагнитная гибридная система сопротивления создает 16 уровней нагрузки, магнитное сопротивление с электронным управлением поддерживает выбранный уровень нагрузки в тяговой фазе цикла, аэродинамическая конструкция маховика подключает дополнительное естественное воздушное сопротивление, корректирует координацию спортсмена в фазе возвращения, помогая сохранить темп. Это существенно улучшает итоговые показатели, повышает эффективность, максимально имитируя естественные условия.
Особенности
- прочная рама и качественные комплектующие допускают эксплуатацию пользователям до 140 кг;
- надежная и лаконичная конструкция, без лишних деталей;
- компактная и простая система хранения и перемещения — тренажер легко привести в вертикальное положение;
- сбалансированный маховик и качественная система привода обеспечивают мягкий и плавный ход педалей;
- удобное анатомическое сиденье и удобные упоры для ступней — фиксирующие ремни — дополнительные безопасность и комфорт;
- легкочитаемый LCD дисплей нового поколения отображает все параметры тренировки, обеспечивая легкое восприятие и понимание процесса;
- 28 программ тренировок, включая целевые, пользовательские и кардиопрограммы;
- встроенный Bluetooth модуль поддерживает APP приложения Kinomap и Fitshow;
- лаконичный и универсальный дизайн для домашнего интерьера
Характеристики
| Эргометр | да |
| Длина трека, мм | 1142 |
| Рабочая длина трека, мм | 950 |
| Длина гребка, мм | 1830 |
| Количество уровней нагрузки | 16 |
| Система сопротивления | аэромагнитная AMC™ |
| Регулировка нагрузки | электронная |
| Система привода | PlastPRO™ |
| Рекомендованный рост пользователя, см | 150...200 |
| Складная конструкция | вертикальное хранение |
| Максимальный вес пользователя, кг | 140 |
| Измерение пульса | кардиоприемник (HRC) |
| Напряжение | 220 В |
| Анатомическое сиденье | PU FOAM |
| Расположение датчиков пульса | нагрудный беспроводной кардиопояс |
| Поверхность трека | алюминий |
| Износостойкие прорезиненные ролики, шт | 4 |
| Поверхность педалей | пластик |
| Конструкция педалей | регулируемые ремешки |
| Тип подшипников | 6300 2RS / 6000 2RS / 16003 2RS / 608 Z / HF173516 |
| Количество подшипников, шт | 1 / 3 / 2 / 10 / 1 |
| Пластик корпуса ABS | ударопрочный |
| Покрытие пластика | окрашенный |
| Цвет пластика | черный |
| Поверхность пластика | матовая |
| Цвет рамы | черный |
| Система перемещения | 2 колеса |
| Компенсаторы неровности пола | да |
| Тип дисплея | LCD |
| Размер дисплея, дюйм | 5.4 |
| Подсветка дисплея | черная |
| Регулируемый наклон | консоль |
| Интерфейс дисплея | English |
| Клавиши управления консолью | Русский язык |
| Информация на дисплее | время тренировки / дистанция / количество гребков / калории / пульс / уровень нагрузки / нагрузка Вт / темп |
| Программа Быстрый старт | да |
| Предустановленные программы | 11 |
| Целевые программы | калории / дистанция / время / гребки |
| Пульсозависимые программы | 4 |
| Пользовательские программы | 4 |
| Программа WattControl | да |
| Фитнес-тест | BodyFat / BMR / Pulse Recovery |
| Всего программ | 28 |
| Минимальная нагрузка, Вт | 5 |
| Максимальная нагрузка, Вт | 500 |
| Шаг нагрузки, Вт | 5 |
| Bluetooth модуль для управления тренировками | встроенный |
| Приложение для Bluetooth модуля (iOS, Android) | Kinomap / Fitshow |
| Спящий режим | да |
| Нагрудный беспроводной кардиопояс | опционально |
| Набор ключей для сборки | да |
| Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
| Гарантия при домашнем использовании | 2 года |
| Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ), мм | 2210 x 495 x 960 |
| Размер в сложенном вертикальном состоянии (ДхШхВ), мм | 960 x 495 x 2210 |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 1195 x 280 x 800 |
| Нетто, кг | 33.5 |
| Брутто, кг | 38.5 |
Пройдите короткий тест и мы самостоятельно подберем, идеально подходящий Вам товар!
