Закажите прямо сейчас и получите в подарок фитнес-трекер!
О товаре
Эллиптический тренажер Clear Fit X 350 серии MaxPower отличается правильной биомеханикой и универсальной эргономикой конструкции. Длина шага 510 мм обеспечивает эффективность тренировки и задействует в движении максимальную группу мышц. Конструкция спроектирована для пользователей любого роста при комплекции до 140 кг, это комфорт, надежность и безопасность. Тяжелый сбалансированный маховик и качественные подшипниковые соединения всех подвижных сочленений обеспечивают плавный и мягкий ход. Правильная траектория хода педалей и минимальный Q-фактор 45 мм гарантируют естественную физиологию движения для максимально эффективной тренировки.
Особенности
- подшипниковые соединения на всех подвижных элементах — надежность и плавность хода;
- минимальный Q-фактор 45 мм, шаг 510 мм и вытянутая траектория хода обеспечивают правильную и эффективную траекторию движения;
- разноплановые программы тренировок включают все возможные варианты тренировок: снижение веса, на выносливость, кардио, ватт-контроль и др;
- анатомические педали с антискользящим покрытием — обеспечивают устойчивость и безопасность спортсмена;
- экологически безопасный АВС-пластик первичной обработки — не выделяет канцерогенов;
- инновационная отливка деталей корпуса — плотное прилегание с минимальным зазором, исключая люфт и посторонний шумы;
- надежное основание из конструкционной легированной стали;
- лаконичный и универсальный дизайн для домашнего интерьера
Характеристики
| Эргометр | да |
| Тип привода | передний |
| Инерционный вес маховика, кг | 24 |
| Количество уровней нагрузки | 24 |
| Система сопротивления | электромагнитная EddyCurrent™ |
| Регулировка нагрузки | электронная |
| Система привода | PlastPRO™ |
| Поликлиновый ремень | 460PJ6 |
| Складная конструкция | нет |
| Длина шага, мм | 510 |
| Высота шага, мм | 234 |
| Расстояние между педалями Q-фактор, мм | 45 |
| Уровень шума | низкий |
| Рекомендованный рост пользователя, см | 155...200 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 140 |
| Измерение пульса | сенсорные датчики / кардиоприемник (HRC) |
| Напряжение | 220 В |
| Тип рамы | двусоставная |
| Расположение датчиков пульса | неподвижные поручни |
| Конструкция роликового трека | одинарный-внешний |
| Поверхность трека | алюминий |
| Износостойкие прорезиненные ролики, шт | 2 |
| Поверхность педалей | пластик |
| Активные поручни | эргономичные |
| Конструкция подвижных поручней | двусоставная |
| Тип подшипников | 6003 ZZ / 608 ZZ / 6004 ZZ / 6001 2RS / 99502 / 6301 2RS |
| Количество подшипников, шт | 8 / 4 / 10 / 1 / 6 / 1 |
| Пластик корпуса ABS | ударопрочный |
| Покрытие пластика | окрашенный |
| Цвет пластика | серебристый |
| Поверхность пластика | матовая |
| Цвет рамы | черный |
| Подставка под гаджеты | да |
| Система перемещения | 2 колеса |
| Компенсаторы неровности пола | да |
| Тип дисплея | LCD |
| Размер дисплея, дюйм | 5 |
| Подсветка дисплея | черная |
| Регулируемый наклон | консоль |
| Интерфейс дисплея | Русский язык |
| Клавиши управления консолью | Русский язык |
| Информация на дисплее | время тренировки / скорость / дистанция / калории / пульс / уровень нагрузки / нагрузка Вт / RPM |
| Программа Быстрый старт | да |
| Предустановленные программы | 12 |
| Целевые программы | калории / дистанция / время |
| Пульсозависимые программы | 5 |
| Пользовательские программы | 16 |
| Программа WattControl | да |
| Фитнес-тест | BodyFat / BMI / BMR / Pulse Recovery |
| Всего программ | 42 |
| Индивидуальный профиль пользователя | 4 |
| Гостевой режим пользователя | да |
| Минимальная нагрузка, Вт | 10 |
| Максимальная нагрузка, Вт | 350 |
| Шаг нагрузки, Вт | 10 |
| Bluetooth модуль для управления тренировками | опционально |
| Приложение для Bluetooth модуля (iOS, Android) | Delightech / Kinomap |
| Спящий режим | да |
| Нагрудный беспроводной кардиопояс | опционально |
| Набор ключей для сборки | да |
| Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
| Гарантия при домашнем использовании | 2 года |
| Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ), мм | 1690 x 700 x 1780 |
| Размер в собранном состоянии (ДхШхВ), мм | 1630 x 700 x 1730 |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 1155 x 450 x 700 |
| Нетто, кг | 78 |
| Брутто, кг | 85 |
Пройдите короткий тест и мы самостоятельно подберем, идеально подходящий Вам товар!
