Закажите прямо сейчас и получите в подарок фитнес-трекер!
О товаре
Беговая дорожка для дома Clear Fit серия CrossPower модель CT 460 MI. Оптимальный выбор для комфортных домашних тренировок бегом и ходьбой: просторное полотно 450 х 1200 мм, 3 уровня угла наклона, мощный двигатель и качественная амортизация. Надежный, бесшумный двигатель беговых дорожек серии CrossPower развивает скорость в диапазоне от 0.8 км/ч до 14 км/ч, плавное изменение и стабильное движение на всех оборотах. Прочная дека и усиленная конструкция рассчитаны для пользователей до 140 кг. Двойная система амортизации по периметру от ударной нагрузки для суставов и позвоночника обеспечивает комфортные безопасные ходьбу и бег, современная система амортизации подходит для любого возраста.
Особенности
- Надежность и функциональность по доступной цене;
- современная консоль с простым управлением;
- APP приложения iOS/ANDROID (встроенный Bluetooth модуль);
- удобство и легкость изменения угла наклона бегового полотна, 3 уровня;
- двойная амортизация StandartSoft™ & RubbSoft™ минимизирует нагрузку на позвоночник, колени и суставы;
- газовый доводчик EasyDecline обеспечивает легкость и безопасность опускания деки, исключает получение травм в момент складывания и перемещения;
- инновационный компьютер с 2 дисплеями, основной 5 LED и на вариаторе управления, для максимального комфорта;
- расширенный пакет программ для высокой эффективности и мотивации тренировок;
- функция пауза с сохранением текущих данных, удобный вариатор управления – шайба, встроенный Bluetooth модуль и сенсорные датчики пульса;
- функция HRC для использования беспроводного кардиопояса и полноценного включения в тренировку без потери показаний пульса;
- кнопки быстрого выбора позволяют изменять скорость и угол во время тренировки, регулировка дублируется на поручнях;
- подробная инструкция на русском языке поможет самостоятельно собрать тренажер и легко разобраться в выборе программ и функциях консоли
Характеристики
| Мощность мотора, л.с | 3.5 |
| Тип двигателя | DC |
| Контроллер двигателя | PWM Control System |
| Уровень шума | низкий |
| Скорость, км/ч | 0.8...14 |
| Шаг регулировки скорости, км/ч | 0.1 |
| Угол наклона | механический |
| Уровни угла наклона | 3 |
| Роллер передний/задний, мм | 42 / 38 |
| Размер бегового полотна, мм | 450 x 1200 |
| Беговое полотно рельеф | Gravel |
| Толщина бегового полотна, мм | 1.6 |
| Количество слоев бегового полотна | 2 |
| Толщина деки, мм | 14 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 140 |
| Амортизация StandartSoft™, шт | 4 |
| Амортизация RubbSoft™, шт | 1 |
| Измерение пульса | сенсорные датчики / кардиоприемник (HRC) |
| Тип беговой дорожки | электрическая |
| Напряжение | 220 В |
| Клавиши изменение скорости | на консоли / вариатор |
| Пластик корпуса ABS | ударопрочный |
| Покрытие пластика | окрашенный |
| Цвет пластика | черный |
| Поверхность пластика | матовая |
| Цвет рамы | черный |
| Подставка под гаджеты | да |
| Система перемещения | 2 колеса |
| Тип складывания | классическая |
| Система складывания | газовый амортизатор EasyDecline™ |
| Тип дисплея | 5 LED |
| Тип дисплея вариатора | LED |
| Размер дисплея, дюйм | 2.52 , 3.12 , 3.12 , 3.12 , 3.77 |
| Размер дисплея вариатора, дюйм | 3.62 |
| Регулируемый наклон | консоль |
| Подсветка дисплея | белая |
| Подсветка дисплея вариатора | белая |
| Интерфейс дисплея | English |
| Интерфейс дисплея вариатора | English |
| Клавиши управления консолью | English |
| Клавиши быстрого выбора | скорость |
| Информация на дисплее | программа / время тренировки / скорость / дистанция / калории / пульс / body fat |
| Информация на дисплее вариатора | время тренировки / скорость / дистанция / калории / пульс |
| Функции вариатора | старт / пауза / скорость |
| Программа Быстрый старт | да |
| Пауза | да |
| Предустановленные программы | 15 |
| Целевые программы | калории / дистанция / время |
| Пульсозависимые программы | 3 |
| Фитнес-тест | BodyFat |
| Всего программ | 23 |
| Bluetooth модуль для управления тренировками | встроенный |
| Приложение для Bluetooth модуля (iOS, Android) | Kinomap / Fitshow / Zwift |
| Спящий режим | да |
| Силиконовая смазка | да |
| Ключ безопасности | да |
| Нагрудный беспроводной кардиопояс | опционально |
| Ключ для регулировки бегового полотна | да |
| Набор ключей для сборки | да |
| Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
| Гарантия при домашнем использовании | 1 год |
| Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ), мм | 1550 x 750 x 1365 |
| Размер в сложенном вертикальном состоянии (ДхШхВ), мм | 890 x 750 x 1365 |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 1585 x 765 x 230 |
| Нетто, кг | 47 |
| Брутто, кг | 54 |
Пройдите короткий тест и мы самостоятельно подберем, идеально подходящий Вам товар!
