Подарок к каждой покупке!
Закажите прямо сейчас и получите в подарок фитнес-трекер!
Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
О товаре
Полноразмерное беговое полотно
Характеристики
| Тип дорожки | электрическая |
| Использование | домашнее |
| Мощность, л.с | 2,5 постоянный ток |
| Пиковая мощность, л.с | 3,25 |
| Макс. скорость, км.ч | 1-15 |
| Изменение угла наклона полотна | нет |
| Регулировка угла наклона | нет |
| Измерение пульса | беспроводной кардиопояс (через Bluetooth), в комплект не входит |
| Кол-во программ | 18 |
| Дисплей | светодиодный (время, скорость, дистанция, калории, пульс, программы) |
| Макс. вес пользователя, кг | 130 |
| Длина бегового полотна, см | 130 |
| Ширина бегового полотна, см | 51 |
| Складывание | да |
| Транспортировочные ролики | да |
| Компенсаторы неровности пола | да |
| Габариты в рабочем состоянии, см. (ДхШхВ) | 165х78х122 |
| Габариты в сложенном состоянии, см. (ДхШхВ) | 165х82х25 |
| Габариты упаковки, см. (ДхШхВ) | 169х82х25 |
| Вес нетто, кг | 57 |
| Вес брутто, кг | 65 |
Характеристики
Бренд
CardioPower
Тип
беговая дорожка
Максимальный вес пользователя
130 кг
Мощность двигателя
2.5 л.с.
Ширина полотна
51 см
Длина полотна
130 см
Регулировка угла наклона
нет
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Помочь выбрать?
Пройдите короткий тест и мы самостоятельно подберем, идеально подходящий Вам товар!
