Закажите прямо сейчас и получите в подарок фитнес-трекер!
О товаре
Качественные комплектующие обеспечивают стабильную работу и низкий уровень шума при любой нагрузке в диапазоне от 0,8 до 20 км/ч. Просторное беговое полотно 510 х 1400 мм позволяет комфортно себя чувствовать на дорожке пользователям любой комплекции, не ограничивает интенсивность и скорость тренировок. Инновационная адаптивная система амортизации состоит из пружинной амортизации GentlySpring™ на центральной части деки и двойных фигурных амортизаторов EncompassCushion™ по периметру, это обеспечивает максимальную безопасность суставов не только при беге, но и при длительной ходьбе спортсменам любого возраста.
Характеристики
| Тип мотора | DC |
| Мощность мотора | 3.5 л.с |
| Тип беговой дорожки | электрическая |
| Уровень шума | низкий |
| Скорость минимальная | 0.8 км/ч |
| Скорость максимальная | 20 км/ч |
| Шаг регулировки скорости | 0.1 км/ч |
| Количество уровней угла наклона | 15 шт |
| Максимальный вес пользователя | 160 кг |
| Длина бегового полотна | 1400 мм |
| Ширина бегового полотна | 510 мм |
| Толщина деки | 20 мм |
| Рельеф бегового полотна | Gravel |
| Толщина бегового полотна | 1.6 мм |
| Роллеры | 50/46 мм |
| Измерение пульса | Датчики на рукоятках, Кардиоприемник (HRC) |
| Напряжение | 220 В |
| Угол наклона | электрический |
| Изменение угла наклона | консоль |
| Изменение скорости | консоль |
| USB Charger | да |
| Динамики | 2 шт |
| Алюминиевые направляющие | нет |
| Алюминиевые накладки | нет |
| Пластик корпуса | ABS (премиум класс) |
| Тип цвета пластика | окрашенный |
| Цвет рамы | черный |
| Подстаканники | да |
| Компенсаторы пола | да |
| Система перемещения, на 2-х роликах | да |
| Система складывания | да |
| Сборка/установка перед эксплуатацией | требуется |
| Тип дисплея | LCD |
| Размер дисплея | 3.98 дюйм |
| TouchScreen | нет |
| Подсветка дисплея | цветная |
| Дополнительный LED дисплей | 2 х 1.66, 2 х 2.12, 1 х 3.07 дюйм |
| Встроенный модуль Bluetooth APP, поддержка iOS/ANDROID | да |
| Bluetooth воспроизведение звукозаписи | нет |
| Информация на дисплее | русский язык |
| Кнопки управления консолью | русский язык |
| Время | да |
| Скорость | да |
| Дистанция | да |
| Пульс | да |
| Калории | да |
| Темп | да |
| Предустановленные программы | 11 шт |
| Подпрограммы | нет шт |
| Целевая программа (дистанция, калории, время, пульс) | 4 шт |
| Программа пользователя | 1 шт |
| Быстрый старт | да |
| Фитнес тест | нет |
| Всего программ | 19 шт |
| Именной профиль пользователя | нет |
| Контроль смазки беговой поверхности | да |
| Кнопки управления воспроизведением звукозаписи | нет |
| Кнопки быстрого выбора скорости | да |
| Кнопки быстрого выбора угла наклона | да |
| Силиконовая смазка | да |
| Ключ безопасности | да |
| Провод электропитания | да |
| Аудио провод | да |
| Набор ключей для сборки | да |
| Инструкция по эксплуатации | русский язык |
| Сертификат международного качества | CE, GS, ISO 9001 |
| Гарантия при домашнем использовании | 3 года |
| Гарантия при легком коммерческом использовании | нет |
| Гарантия при коммерческом использовании | нет |
| Гарантия расширенная | + 1 год |
| Нетто | 90 кг |
| Брутто | 103 кг |
| Размер упаковки, длина | 2000 мм |
| Размер упаковки, ширина | 960 мм |
| Размер упаковки, высота | 320 мм |
| Размер в сложенном состоянии, длина | 1080 мм |
| Размер в сложенном состоянии, ширина | 890 мм |
| Размер в сложенном состоянии, высота | 1540 мм |
| Размер в рабочем состоянии, длина | 1800 мм |
| Размер в рабочем состоянии, ширина | 890 мм |
| Размер в рабочем состоянии, высота | 1500 мм |
Пройдите короткий тест и мы самостоятельно подберем, идеально подходящий Вам товар!
