Закажите прямо сейчас и получите в подарок фитнес-трекер!
О товаре
Вертикальный шаг одновременно имитирует естественной движение на подъем и ходьбу по лестнице, позволяет активно проработать мышцы ягодиц и бедер. Уникальная конструкция поручней позволяет проводить тренировки разной направленности, смещать акцент нагрузки и качественно прорабатывать мышцы спины и рук. Надежная рама, внушительный вес и качественная биомеханика обеспечивают высокую надежность и эффективность тренажера. Плавный шаг 52 см, малый Q-фактор 6 см гарантируют высокий уровень комфорта тренировки. Идеально подходит для активных интервальных тренировок и кросс-фита. Использование коммерческих комплектующих и подшипниковых соединений ПРУ, высокотехнологичная система привода PlastPRO™ допускают интенсивные тренировки пользователям до 150 кг. Высококлассная эргономика конструкции рассчитана на тренировки пользователей любой комплекции.
Характеристики
| Рама сверхпрочная | цельная |
| Длина шага, мм | 520 |
| Высота шага, мм | 253 |
| Изменение длины шага, мм | нет |
| Расстояние между педалями (Q-фактор), см | 6.1 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 150 |
| Рекомендованный рост пользователя, см | 155-220 |
| Маховик, вращающаяся масса, кг | 28 |
| Количество уровней нагрузки | 24 |
| Количество уровней нагрузки, Вт | 78 |
| Шаг нагрузки, Вт | 5 |
| Максимальная нагрузка, Вт | 400 |
| Минимальная нагрузка, Вт | 10 |
| Система привода | PlastPRO™ |
| Система сопротивления | аэромагнитная AMC™ |
| Активные поручни | многопозиционные |
| Износостойкие прорезиненные ролики | нет |
| Роликовый трек | нет |
| Уровень шума | бесшумный |
| ПРМ шарнирные подшипники | да |
| Компьютер тренажера | русский язык |
| Программы тренировок | 79 |
| APP приложения iOS/ANDROID | опционально |
| Вентилятор с регулировкой угла наклона | 3 скорости |
| Эргометр | да |
| Беспроводной кардиоприемник | да |
| Датчики пульса: на неподвижных поручнях | да |
| Встроенный генератор питания | нет |
| Разъем питания | 1 |
| Напряжение, В | 220 |
| Тип дисплея | LCD, синий/белый |
| Размер дисплея, дюймы | 7 |
| Регулируемый наклон экрана | да |
| Подставка под книги / Ipad / Iphone | да |
| Посадочное место под Bluetooth APP Модуль | да |
| Управление HRC | да |
| USB Charger | да |
| Аудиоколонки | 2 |
| Audio Out: Возможность подключения наушников | да |
| Регулировка уровня звука клавишами на консоли | да |
| Информация на дисплее | Русский язык |
| Время тренировки | да |
| Скорость | да |
| Дистанция | да |
| Затраченные калории | да |
| Пульс | да |
| Текущий уровень нагрузки | да |
| Затраченная энергия, Вт | да |
| Количество шагов в мин | да |
| Диаграмма тренировки | да |
| Отображение воспроизведения мелодий | да |
| Всего программ | 79 |
| Программа быстрый старт (Ручной режим) | 1 |
| Встроенные программы тренировки | 48 |
| Встроенные программы интервальных тренировок | 2 |
| Программа WattControl | 1 |
| Пользовательская программа | 16 |
| Пользовательская программа интервальных тренировок | 1 |
| Гостевой режим пользователя | 1 |
| Пульсозависимая программа | 5 |
| Программа восстановления PulseRecovery | 1 |
| Фитнесс-оценка BodyFat | 1 |
| Индекс массы тела BMI | 1 |
| Оценка базального метаболизма BMR | 1 |
Пройдите короткий тест и мы самостоятельно подберем, идеально подходящий Вам товар!
